Aujourd’hui je vous propose des tableaux de conversion pour vous permettre de cuisiner sans utiliser de balance.
| Ingrédients | Cuillère à café | Cuillère à soupe | Verre à moutarde |
|---|---|---|---|
| Eau, huile, lait | 7 ml | 20 ml | 200ml |
| Farine | 3 g | 10 g | 100 g |
| Fécule de mais | 3 g | 10 g | 100 g |
| Sucre en poudre | 5 g | 15 g | 150 g |
| Sel | 5 g | 15 g | 150 g |
| Poudre d’amande | 6 g | 15 g | 75 g |
| Riz | 7g | 20g | 160g |
| Semoule de couscous | 5 g | 15 g | 150 g |
| Crème épaisse | 15 ml | 40 ml | 200 ml |
| Crème liquide | 7 ml | 20 ml | 240 ml |
| Cacao en poudre | 5 g | 10 g | 90 g |
| Beurre | 7 g | 20 g | — |
Petit pense-bête pour mesurer les liquides:
| 1 cuillère à café | 7 ml |
| 1 cuillère à soupe | 20 ml |
| 1 verre à liqueur | 30 ml |
| 1 tasse à café | 80 à 100 ml |
| 1 verre à moutarde | 200 ml |
| 1 mug | 300 ml |
| 1 bol | 350 ml |
Quelques petites informations bonnes à savoir
| 1 œuf | environ 50 g (sans la coquille) |
| 1 noisette de beurre | 5 g |
| 1 noix de beurre | 15 à 20 g |
Cet article vous a-t'il plu ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
